Tuesday, September 14, 2010

libhomeradar.org - Daily report for 13/Sep2010

Code Callsign a/c Reg Type FAlt LAlt Date Time
4951CA TAP516 CS-TNJ A320 37025 37025 13/09/2010 00:30:07
A37020 UPS292 N320UP B763 33000 33000 13/09/2010 01:00:10
45AA55 BLF952 OY-JRU MD87 37000 37000 13/09/2010 01:47:27
44D1C5 TAY36F OO-TNE B733 34150 34150 13/09/2010 03:30:08
4AACD0 ZDFL12 SE-KFP BE20 0 0 13/09/2010 03:37:51
47869A SAS1415 LN-RRJ B738 24725 24725 13/09/2010 04:00:06
3C4968 BER446W D-ABKH B738 24050 24050 13/09/2010 04:00:06
4A81AB SAS904 SE-REE A333 37000 37000 13/09/2010 04:00:06
4CA267 RYR1A5 EI-DHK B738 11025 11025 13/09/2010 04:00:06
8990D1 EVA87 B-16701 B773 36000 36000 13/09/2010 04:00:06
4A80D4 SAS2198 SE-DTH B736 32200 32200 13/09/2010 04:00:06
8851C3 THA954 HS-TNC A346 38000 38000 13/09/2010 04:00:06
A0817C COA68 N13110 B752 37000 37000 13/09/2010 04:00:06
4CA303 RYR978N EI-DLX B738 11350 11350 13/09/2010 04:00:06
478751 -------- LN-HST C750 39200 39200 13/09/2010 04:12:19
502C45 BTI17F YL-BBP B735 36975 36975 13/09/2010 04:30:06
47840D SAS2178 LN-RRW B738 35000 35000 13/09/2010 04:30:06
4784C2 NAX1190 LN-NOD B738 32425 32425 13/09/2010 04:30:06
3C6650 DLH2TN D-AIRP A321 19450 19450 13/09/2010 04:30:06
47831E SAS605 LN-RPW B736 22375 22375 13/09/2010 04:30:06
4A815B SCW302 SE-DST RJ1H 23050 23050 13/09/2010 04:30:06
45AD73 SAS140 OY-KKS B736 32150 32150 13/09/2010 04:30:06
4784BF NAX3885 LN-NOG B738 22050 22050 13/09/2010 04:30:06
4CA64C RYR1931 EI-DYJ B738 10900 10900 13/09/2010 04:30:06
4CA73A RYR9721 EI-EBR B738 10800 10800 13/09/2010 04:30:06
478320 SAS144 LN-RPY B736 34625 34625 13/09/2010 04:30:06
47871A NAX802 LN-NOX B738 28975 28975 13/09/2010 04:30:06
478398 SAS130 LN-RRR B736 38975 38975 13/09/2010 04:30:06
4A815F SCW142 SE-DSY RJ1H 29975 29975 13/09/2010 04:30:06
484966 KLM1164 PH-BGG B737 41000 41000 13/09/2010 04:30:06
4A81BB BLX629 SE-DZV B738 35000 35000 13/09/2010 04:30:06
800393 AIC102 VT-ALB B772 35000 35000 13/09/2010 04:30:06
4784BC SAS1126 LN-RRC B736 32975 32975 13/09/2010 04:30:06
45AC46 SAS400 OY-KBF A321 39025 39025 13/09/2010 04:30:06
4A8155 -------- SE-ISE SF34 13800 7975 13/09/2010 04:31:13
45B655 CIM3770 OY-MRU B737 35975 35975 13/09/2010 04:31:33
4840D3 KLM1178 PH-KZA F70 25575 25575 13/09/2010 04:35:16
478366 SAS2711 LN-RNL CRJ9 36000 36000 13/09/2010 04:40:21
47801D SAS149 LN-RMS MD82 16175 21725 13/09/2010 04:45:48
47836A SAS128 LN-RCZ B738 39000 39000 13/09/2010 05:00:06
478350 SAS1417 LN-RPN B738 25025 25025 13/09/2010 05:00:06
394C0B AFR1463 F-GTAL A321 20800 20800 13/09/2010 05:00:06
4785E4 NAX3921 LN-NOM B738 22350 22350 13/09/2010 05:00:06
47845D NAX3202 LN-KKT B733 32975 32975 13/09/2010 05:00:06
40041C BAW771C G-BNWB B763 32275 32275 13/09/2010 05:00:06
449156 BEL37X OO-DJV RJ85 21025 21025 13/09/2010 05:00:06
478538 NAX3801 LN-DYB B738 23600 23600 13/09/2010 05:00:06
47806D SAS589 LN-RPA B736 26075 26075 13/09/2010 05:00:06
47834D SAS485 LN-RPT B736 31975 31975 13/09/2010 05:00:06
47836D SAS573 LN-RRX B736 27075 27075 13/09/2010 05:00:06
47838D NAX3771 LN-KKF B733 30000 30000 13/09/2010 05:00:06
341498 JKK054 EC-HQZ A321 21475 21475 13/09/2010 05:00:06
4780AA SAS844 LN-RPF B736 32975 32975 13/09/2010 05:00:06
4784BD SAS2153 LN-RRD B736 31975 31975 13/09/2010 05:00:06
4CA84B RYR1937 EI-EMC B738 11375 11375 13/09/2010 05:00:06
4A815C SCW3 SE-DSU RJ1H 19900 19900 13/09/2010 05:00:06
461F6D FIN811N OH-LXL A320 38000 38000 13/09/2010 05:00:06
4CA2DA RYR3606 EI-DLN B738 39000 39000 13/09/2010 05:00:06
462F99 BLF501 OH-SAR RJ85 34000 34000 13/09/2010 05:00:06
4A8159 SCW148 SE-DSR RJ1H 29375 29375 13/09/2010 05:00:06
461F6A FIN871P OH-LXI A320 38000 38000 13/09/2010 05:00:06
461F30 FIN651R OH-LVC A319 38025 38025 13/09/2010 05:00:06
4AC88E NVR619 SE-RDN A321 35000 35000 13/09/2010 05:00:06
42409D ABW4980 VP-BII B742 34975 34975 13/09/2010 05:00:06
502C54 BTI1172 YL-BBJ B733 37000 37000 13/09/2010 05:00:06
45C264 PRI8209 OY-PSD B738 41000 41000 13/09/2010 05:00:06
4AB262 -------- SE-LSB SB20 14475 17450 13/09/2010 05:02:15
4A8138 SKX1012 SE-LEH F50 19000 19000 13/09/2010 05:05:14
45AA55 BLF801 OY-JRU MD87 36000 36000 13/09/2010 05:05:57
45CAA4 -------- OY-RUD AT72 14275 15525 13/09/2010 05:07:12
4A8139 -------- SE-LEL F50 16900 18000 13/09/2010 05:07:21
502C50 BTI15P YL-BBI B733 28150 28150 13/09/2010 05:07:21
45AD07 SAS419 OY-KHG MD82 34000 34000 13/09/2010 05:09:44
4A813B -------- SE-LEZ F50 13500 13500 13/09/2010 05:11:00
4840ED -------- PH-BPC B734 34000 34000 13/09/2010 05:12:07
45CAA2 -------- OY-RUB AT72 17700 16000 13/09/2010 05:19:35
4AB304 -------- SE-LXD JS32 13100 15000 13/09/2010 05:19:43
4AB305 -------- SE-LXE JS31 14000 4400 13/09/2010 05:20:29
4A8117 -------- SE-DZB E145 37000 20100 13/09/2010 05:20:41
4AB483 -------- SE-MDC AT72 15400 16450 13/09/2010 05:23:24
478325 SAS103 LN-ROP MD82 33975 33975 13/09/2010 05:26:40
4780B4 NAX804 LN-KKA B733 29000 29000 13/09/2010 05:30:06
4A8158 SCW147 SE-DSP RJ1H 16750 16750 13/09/2010 05:30:06
45AC45 SAS402 OY-KBE A321 33000 33000 13/09/2010 05:30:06
4A8157 SCW152 SE-DSO RJ1H 30025 18775 13/09/2010 05:30:06
4780A2 SAS1623 LN-RPG B736 21100 21100 13/09/2010 05:30:06
45D961 VKG897 OY-VKA A321 31000 31000 13/09/2010 05:30:06
478396 SAS2677 LN-RRO B736 21350 21350 13/09/2010 05:30:06
4A815E SCW6 SE-DSX RJ1H 22925 22925 13/09/2010 05:30:06
44010D AUA318Q OE-LDD A319 21875 21875 13/09/2010 05:30:06
49D092 CSA495 OK-NEM A319 22200 22200 13/09/2010 05:30:06
4AC913 VIK672 SE-RHS B738 29775 29775 13/09/2010 05:30:06
4A914E SCW7 SE-DJN RJ85 20975 20975 13/09/2010 05:30:06
4A91F2 SAS481 SE-DOR B736 32000 32000 13/09/2010 05:30:06
47806E SAS2547 LN-RPB B736 31200 31200 13/09/2010 05:30:06
461F96 FIN831L OH-LZA A321 34000 34000 13/09/2010 05:30:06
47834E SAS848 LN-RPL B738 31000 31000 13/09/2010 05:30:06
4A815F SCW143 SE-DSY RJ1H 17050 17050 13/09/2010 05:30:06
461F38 FIN841Q OH-LVK A319 38000 38000 13/09/2010 05:30:06
461F35 FIN933 OH-LVH A319 36000 36000 13/09/2010 05:30:06
3C6742 DLH5EJ D-AIZB A320 20650 20650 13/09/2010 05:30:06
4AAF09 -------- SE-KXI SF34 18000 18000 13/09/2010 05:34:43
4AA672 -------- SE-ISR SF34 16100 15950 13/09/2010 05:37:57
4A8152 -------- SE-LIR F50 15800 12000 13/09/2010 05:39:25
4AC825 -------- SE-RAE E145 37000 37000 13/09/2010 05:40:16
4AC921 -------- SE-RIA E145 37000 23175 13/09/2010 05:40:58
4AB1ED -------- SE-LOM SB20 27000 27000 13/09/2010 05:45:13
4A80D0 -------- 102001 GLF4 8200 8200 13/09/2010 05:50:03
424035 POT9642 VP-BPN SB20 24825 24825 13/09/2010 05:51:23
461E1D FIN671G OH-LKN E190 21850 21850 13/09/2010 05:53:16
4AC88F NVR291 SE-RDO A321 0 0 13/09/2010 05:54:32
4A8159 SCW151 SE-DSR RJ1H 18450 18450 13/09/2010 06:00:06
4CA200 RYR52 EI-DCE B738 37000 37000 13/09/2010 06:00:06
4A815D SCW4 SE-DSV RJ1H 23600 23600 13/09/2010 06:00:06
4784BC 9D092 LN-RRC B736 29975 29975 13/09/2010 06:00:06
478391 NAX3803 LN-KKJ B733 32175 32175 13/09/2010 06:00:06
484161 KLM1107 PH-BXH B738 37000 37000 13/09/2010 06:00:06
4CA856 RYR9737 EI-EMN B738 11075 11075 13/09/2010 06:00:06
478398 SAS1129 LN-RRR B736 22050 22050 13/09/2010 06:00:06
47871A NAX805 LN-NOX B738 29675 29675 13/09/2010 06:00:06
45AC46 SAS401 OY-KBF A321 25025 25025 13/09/2010 06:00:06
478699 SAS105 LN-RNU B737 25175 25175 13/09/2010 06:00:06
4A9C53 -------- SE-GBS PA31 20200 20200 13/09/2010 06:00:44
4AB481 2Q554 SE-MDA AT72 14375 21000 13/09/2010 06:01:51
478328 SAS1553 LN-ROT MD82 32600 32600 13/09/2010 06:05:29
45B861 -------- OY-NCA D328 12525 24000 13/09/2010 06:07:00
4AB102 -------- SE-LHB JS32 16100 4400 13/09/2010 06:20:11
45C948 -------- OY-RJH CRJ1 23050 23050 13/09/2010 06:21:32
4AAF0D -------- LN-AWE BE20 27000 27000 13/09/2010 06:22:10
47848E -------- LN-SSS C680 35000 35000 13/09/2010 06:23:29
A727A2 -------- N560HJ C56X 28575 28575 13/09/2010 06:24:03
484C26 KLM1165 PH-EZK E190 39000 39000 13/09/2010 06:25:32
4AB107 -------- SE-LHG JS32 14000 14000 13/09/2010 06:26:48
478455 -------- LN-HTB JS32 16400 8700 13/09/2010 06:29:33
4A914F SCW154 SE-DJO RJ85 30025 30025 13/09/2010 06:30:06
47845D NAX3203 LN-KKT B733 24525 24525 13/09/2010 06:30:06
461F9B FIN879Q OH-LZF A321 37975 38000 13/09/2010 06:30:06
47869A SAS1416 LN-RRJ B738 35000 35000 13/09/2010 06:30:06
4A815C SCW306 SE-DSU RJ1H 22350 22350 13/09/2010 06:30:06
461F30 FIN652R OH-LVC A319 31975 31975 13/09/2010 06:30:06
4780AA SAS847 LN-RPF B736 31975 31975 13/09/2010 06:30:06
4784BD SAS150 LN-RRD B736 28450 28450 13/09/2010 06:30:06
4A815A SCW305 SE-DSS RJ1H 22500 22500 13/09/2010 06:30:06
4400F9 AUA311M OE-LVF F100 33300 33300 13/09/2010 06:30:06
3C662D DLH3000 D-AIQM A320 36025 36025 13/09/2010 06:30:06
4B1621 SWR248Y HB-IJX A320 38025 38025 13/09/2010 06:30:06
4CA646 RYR9565 EI-DYD B738 36100 36100 13/09/2010 06:30:06
47834D SAS480 LN-RPT B736 32975 32975 13/09/2010 06:30:06
461D38 FIN2935 OH-LBS B752 34000 34000 13/09/2010 06:30:06
45B870 SUS49T OY-NCP J328 17050 17050 13/09/2010 06:31:33
3C4E06 DLH4KV D-ACPF CRJ7 18100 18100 13/09/2010 06:34:16
47801C SAS525 LN-RMR MD82 34000 34000 13/09/2010 06:39:13
4A8192 -------- SE-LIT F50 15900 16000 13/09/2010 06:49:33
45ACF4 SAS181 OY-KGT MD82 30825 30825 13/09/2010 06:51:06
462F99 BLF502 OH-SAR RJ85 27975 27975 13/09/2010 06:51:41
4A8138 -------- SE-LEH F50 7500 7500 13/09/2010 06:52:02
42425B -------- VP-BIL FA7X 13875 35200 13/09/2010 06:52:19
502C50 BTI1R2 YL-BBI B733 37000 37000 13/09/2010 06:52:28
4A81D6 -------- SE-KDK BE20 19700 19700 13/09/2010 06:53:33
424254 -------- VP-BEH FA7X 43000 16100 13/09/2010 06:53:47
4A8134 -------- SE-LEA F50 19000 19000 13/09/2010 06:59:14
4780B4 NAX807 LN-KKA B733 31875 31875 13/09/2010 07:00:06
47840B SAS689 LN-RRK B738 21775 21775 13/09/2010 07:00:06
4A914E SCW10 SE-DJN RJ85 27000 27000 13/09/2010 07:00:06
4A8158 SCW156 SE-DSP RJ1H 30000 30000 13/09/2010 07:00:06
461D39 FIN1375 OH-LBT B752 36000 36000 13/09/2010 07:00:06
45D968 VKG811 OY-VKH A333 38475 38475 13/09/2010 07:00:06
47834E SAS849 LN-RPL B738 31975 31975 13/09/2010 07:00:06
478448 NAX3772 LN-KKW B733 32250 32250 13/09/2010 07:00:06
478320 SAS635 LN-RPY B736 20625 20625 13/09/2010 07:00:06
400935 BAW773C G-EUPZ A319 29975 29975 13/09/2010 07:00:06
4CA2DA RYR3607 EI-DLN B738 40000 40000 13/09/2010 07:00:06
4A8157 SCW105 SE-DSO RJ1H 18350 18350 13/09/2010 07:00:06
4A91F2 SAS484 SE-DOR B736 32975 32975 13/09/2010 07:00:06
45AC45 SAS403 OY-KBE A321 23625 23625 13/09/2010 07:00:06
4784BF NAX3886 LN-NOG B738 33000 33000 13/09/2010 07:00:06
76CEE9 SIA61 9V-SWI B773 35000 37000 13/09/2010 07:00:06
040003 ETH702 ET-AKC B752 29975 29975 13/09/2010 07:00:06
4784C2 NAX1191 LN-NOD B738 39000 39000 13/09/2010 07:00:06
A6C4D3 DAL202 N535US B752 37000 37000 13/09/2010 07:00:06
4A81F4 -------- 100008 SF34 19000 19000 13/09/2010 07:02:01
4AB1ED DC619 SE-LOM SB20 26000 26000 13/09/2010 07:02:47
478325 SAS104 LN-ROP MD82 16100 16100 13/09/2010 07:05:59
3C4E05 DLH5LX D-ACPE CRJ7 16825 16825 13/09/2010 07:15:07
461E1D FIN672G OH-LKN E190 39000 39000 13/09/2010 07:15:40
3CD05B GFD51 D-CGFB LJ35 27000 27000 13/09/2010 07:15:49
4A8114 -------- 100001 SF34 13200 13200 13/09/2010 07:16:55
4AB482 -------- SE-MDB AT72 20025 15000 13/09/2010 07:18:05
3CD05A GFD25 D-CGFA LJ35 27050 27050 13/09/2010 07:19:07
4CA7B9 RYR4132 EI-EGC B738 0 0 13/09/2010 07:22:36
4AB262 GAO522 SE-LSB SB20 14350 14350 13/09/2010 07:26:19
478350 SAS1418 LN-RPN B738 36975 36975 13/09/2010 07:30:06
478398 SAS1136 LN-RRR B736 39025 39025 13/09/2010 07:30:06
4784BD SAS107 LN-RRD B736 21675 21675 13/09/2010 07:30:06
4784BC SAS142 LN-RRC B736 31625 31625 13/09/2010 07:30:06
4CA1C3 RYR2561 EI-DAL B738 39000 39000 13/09/2010 07:30:06
478699 SAS106 LN-RNU B737 38550 38550 13/09/2010 07:30:06
47836A SAS2615 LN-RCZ B738 22450 22450 13/09/2010 07:30:06
4B1621 SWR249P HB-IJX A320 19650 19650 13/09/2010 07:30:06
478390 NAX3855 LN-KKI B733 22100 22100 13/09/2010 07:30:06
4A815A SCW8 SE-DSS RJ1H 26250 26250 13/09/2010 07:30:06
478392 NAX1090 LN-KKL B733 30200 30200 13/09/2010 07:30:06
4CA200 RYR37D EI-DCE B738 10450 10450 13/09/2010 07:30:06
478698 SAS1530 LN-RNW B737 41000 41000 13/09/2010 07:30:06
4A815F SCW144 SE-DSY RJ1H 29975 29975 13/09/2010 07:30:06
4CA646 RYR6564 EI-DYD B738 10900 10900 13/09/2010 07:30:06
4CA303 RYR97R EI-DLX B738 61100 61100 13/09/2010 07:32:18
4AB152 -------- SE-LJR SF34 16175 18000 13/09/2010 07:34:25
4AC825 SDR075 SE-RAE E145 24075 24075 13/09/2010 07:36:47
4AB102 HSV8601 SE-LHB JS32 24100 24100 13/09/2010 07:46:39
4AC92C -------- SE-RIL C56X 0 0 13/09/2010 07:49:25
47801D SAS151 LN-RMS MD82 19550 19550 13/09/2010 07:59:31
3C662D DLH9PF D-AIQM A320 22675 22675 13/09/2010 08:00:06
4CA626 RYR4VU EI-DWZ B738 37000 37000 13/09/2010 08:00:06
44914F BEL8R OO-DJO RJ85 33000 33000 13/09/2010 08:00:06
4400F9 AUA312M OE-LVF F100 22400 22400 13/09/2010 08:00:06
484161 KL1108 PH-BXH B738 25500 25500 13/09/2010 08:00:06
4A815D SCW5 SE-DSV RJ1H 21225 21225 13/09/2010 08:00:06
4CA7B9 RYR4133 EI-EGC B738 15225 15225 13/09/2010 08:00:06
4A8159 SCW158 SE-DSR RJ1H 30000 22375 13/09/2010 08:00:06
47161F MAH763 HA-LOF B736 21050 21050 13/09/2010 08:00:06
47869A SAS1419 LN-RRJ B738 27625 27625 13/09/2010 08:00:06
405456 BAW776F G-EUUV A320 37025 37025 13/09/2010 08:00:06
4A8146 -------- SE-KCT SF34 16750 18000 13/09/2010 08:00:09
45ACF4 SAS182 OY-KGT MD82 17750 17750 13/09/2010 08:08:17
3C4E06 DLH5TN D-ACPF CRJ7 40000 40000 13/09/2010 08:08:42
45C948 CIM4726 OY-RJH CRJ1 30000 30000 13/09/2010 08:10:02
4A8182 -------- 84002 C130 0 0 13/09/2010 08:10:30
4A935A -------- SE-DZZ LJ35 8925 10350 13/09/2010 08:11:08
400532 GVIPI G-VIPI H25B 37000 37000 13/09/2010 08:19:40
342583 R GAAAAA CC-1 C295 5800 5800 13/09/2010 08:26:46
47834D SAS1481 LN-RPT B736 32650 32650 13/09/2010 08:30:06
4CA303 RYR1628 EI-DLX B738 10925 10925 13/09/2010 08:30:06
4A815E SCW9 SE-DSX RJ1H 23950 23950 13/09/2010 08:30:06
4CA4E5 RYR4724 EI-DPA B738 38000 38000 13/09/2010 08:30:06
3C660B DLH1TR D-AIPK A320 37000 37000 13/09/2010 08:30:06
4A8158 SCW107 SE-DSP RJ1H 20375 20375 13/09/2010 08:30:06
478396 SAS2678 LN-RRO B736 39975 39975 13/09/2010 08:30:06
478448 NAX3937 LN-KKW B733 22250 22250 13/09/2010 08:30:06
4AC921 SDR071 SE-RIA E145 27525 27525 13/09/2010 08:33:21
4AB483 GAO556 SE-MDC AT72 15725 15725 13/09/2010 08:36:46
400FA9 AVB4SB G-SVSB C680 0 0 13/09/2010 08:38:10
4A8134 WJX474 SE-LEA F50 17900 17900 13/09/2010 08:39:18
3C4E05 -------- D-ACPE CRJ7 36025 36025 13/09/2010 08:40:55
4A9142 -------- SE-DJB F900 15900 15900 13/09/2010 08:51:21
489781 -------- SP-LDA E170 28900 28900 13/09/2010 08:52:58
47801E SAS535 LN-RMT MD82 32000 32000 13/09/2010 08:59:12
4603C6 BLF558 OH-BLE MD90 35000 35000 13/09/2010 08:59:29
4AB43A DFL11 SE-MAZ BE20 17200 21300 13/09/2010 08:59:33
478397 SAS531 LN-RRP B736 28575 28575 13/09/2010 09:00:06
45AD73 SAS157 OY-KKS B736 28425 28425 13/09/2010 09:00:06
478662 NAX1074 LN-NOS B738 31200 31200 13/09/2010 09:00:06
47806D SAS590 LN-RPA B736 41000 41000 13/09/2010 09:00:06
4A8157 SCW162 SE-DSO RJ1H 30025 30025 13/09/2010 09:00:06
47834E SAS864 LN-RPL B738 30500 30500 13/09/2010 09:00:06
3C6650 DLH6HW D-AIRP A321 35975 35975 13/09/2010 09:00:06
45ACC7 SAS2718 OY-KFG CRJ9 35000 35000 13/09/2010 09:04:13
4601F1 -------- OH-ATD AT45 16975 16975 13/09/2010 09:06:36
45B5AD OYMMM OY-MMM CL60 19350 38000 13/09/2010 09:06:57
478325 SAS571 LN-ROP MD82 32000 32000 13/09/2010 09:15:39
47801D SAS152 LN-RMS MD82 26275 26275 13/09/2010 09:17:50
4C8022 ECA890 5B-DBU B738 37950 37950 13/09/2010 09:20:12
4CA73A RYR9722 EI-EBR B738 12725 12725 13/09/2010 09:22:11
4A8192 SKX443 SE-LIT F50 18000 18000 13/09/2010 09:26:35
4CC2A7 ICE306 TF-FIP B752 37000 37000 13/09/2010 09:30:06
461F62 FIN875P OH-LXA A320 38000 38000 13/09/2010 09:30:06
44914F BEL74T OO-DJO RJ85 23100 23100 13/09/2010 09:30:06
3991E0 AFR2062 F-HEPA A320 38975 38975 13/09/2010 09:30:06
4784BD SAS108 LN-RRD B736 40000 40000 13/09/2010 09:30:06
4A91F2 SAS177 SE-DOR B736 26575 26575 13/09/2010 09:30:06
47831E SAS606 LN-RPW B736 39000 39000 13/09/2010 09:30:06
4A80D4 SAS2107 SE-DTH B736 22525 22525 13/09/2010 09:30:06
49D0AE CSA493 OK-XGA B735 25800 25800 13/09/2010 09:30:06
48418C KLM19M PH-BXR B739 37000 37000 13/09/2010 09:30:06
4780A2 SAS1624 LN-RPG B736 41000 41000 13/09/2010 09:30:06
3D5A73 EIS20 D-FGMT PC9 20025 20025 13/09/2010 09:50:27
478016 SAS4789 LN-BRO B735 36975 36975 13/09/2010 09:53:44
461E1D FIN675 OH-LKN E190 25175 25175 13/09/2010 09:54:01
4CA1C3 RYR2562 EI-DAL B738 36000 36000 13/09/2010 10:00:06
47835B SAS117 LN-RCT B736 23925 23925 13/09/2010 10:00:06
47869A SAS1420 LN-RRJ B738 41000 41000 13/09/2010 10:00:06
3C660B DLH5MA D-AIPK A320 19125 19125 13/09/2010 10:00:06
405456 BAW777C G-EUUV A320 26175 26175 13/09/2010 10:00:06
4A815E SCW12 SE-DSX RJ1H 26000 26000 13/09/2010 10:00:06
4CA73A RYR9503 EI-EBR B738 11200 11200 13/09/2010 10:00:06
4A914E SCW155 SE-DJN RJ85 16575 16575 13/09/2010 10:00:06
3C65A1 DLH711 D-AIMA A388 40000 40000 13/09/2010 10:00:06
06A062 QTR051 A7-BAC B773 31975 31975 13/09/2010 10:00:06
89611E UAE201 A6-ECW B77W 34000 34000 13/09/2010 10:00:06
47836D SAS574 LN-RRX B736 40050 40050 13/09/2010 10:00:06
47806E SAS2548 LN-RPB B736 41000 41000 13/09/2010 10:00:06
4AC92C GOT800 SE-RIL C56X 42000 42000 13/09/2010 10:00:56
4CA84B RYR1938 EI-EMC B738 16175 16175 13/09/2010 10:01:10
4603C7 BLF555 OH-BLF MD90 31975 31975 13/09/2010 10:06:44
478328 SAS556 LN-ROT MD82 18125 18125 13/09/2010 10:08:12
45CAA4 SKX423 OY-RUD AT72 16000 16000 13/09/2010 10:08:50
4C8023 ECA822 5B-DBV B738 38000 38000 13/09/2010 10:12:42
461E18 FIN655N OH-LKI E190 30600 30600 13/09/2010 10:18:29
4A8152 SKX496 SE-LIR F50 14900 14900 13/09/2010 10:21:01
06A077 QTR083 A7-BAJ B77W 34000 34000 13/09/2010 10:30:06
4783CF SAS868 LN-RNO B737 32975 32975 13/09/2010 10:30:06
461F35 FIN934 OH-LVH A319 37025 37025 13/09/2010 10:30:06
47834E SAS861 LN-RPL B738 30200 30200 13/09/2010 10:30:06
3C6650 DLH2PH D-AIRP A321 20825 20825 13/09/2010 10:30:06
3C6DCC GWI8215 D-AKNL A319 22725 22725 13/09/2010 10:30:06
45AD73 SAS158 OY-KKS B736 34000 34000 13/09/2010 10:30:06
461F38 FIN842Q OH-LVK A319 38975 38975 13/09/2010 10:30:06
440319 NLY8490 OE-LED A319 35575 35575 13/09/2010 10:30:06
461F6D FIN812N OH-LXL A320 39000 39000 13/09/2010 10:30:06
478391 NAX3804 LN-KKJ B733 35000 35000 13/09/2010 10:30:06
4A8139 SKX705 SE-LEL F50 10800 14500 13/09/2010 10:31:09
47848E MDT5 LN-SSS C680 27050 27050 13/09/2010 10:52:57
45ACF4 SAS1421 OY-KGT MD82 34000 34000 13/09/2010 11:00:06
478392 NAX1091 LN-KKL B733 36000 36000 13/09/2010 11:00:06
47340C WZZ326A HA-LPL A320 19100 19100 13/09/2010 11:00:06
4A91F2 SAS178 SE-DOR B736 40975 40975 13/09/2010 11:00:06
48436B KLM868 PH-BQD B772 40000 40000 13/09/2010 11:00:06
478396 SAS529 LN-RRO B736 30950 30950 13/09/2010 11:00:06
4A80D4 SAS2108 SE-DTH B736 40650 40650 13/09/2010 11:00:06
48418C KLM20M PH-BXR B739 24025 24025 13/09/2010 11:00:06
47834D SAS1482 LN-RPT B736 38975 38975 13/09/2010 11:00:06
4CA4E5 RYR47UP EI-DPA B738 36000 36000 13/09/2010 11:00:06
478662 NAX1075 LN-NOS B738 34000 34000 13/09/2010 11:00:06
473410 WZZ426L HA-LPQ A320 19075 19075 13/09/2010 11:00:06
3C650C DLH741 D-AIHL A346 40000 40000 13/09/2010 11:00:06
45C265 PRI668 OY-PSE B738 32325 32325 13/09/2010 11:00:06
461F97 FIN3682 OH-LZB A321 34975 34975 13/09/2010 11:00:06
392F2C AFR272 F-GLZM A343 33000 33000 13/09/2010 11:00:06
461F96 FIN832H OH-LZA A321 36975 36975 13/09/2010 11:00:06
4AC88E NVR620 SE-RDN A321 33950 33950 13/09/2010 11:00:06
06A066 QTR077 A7-BBA B77L 33975 33975 13/09/2010 11:00:06
4492EC BEL5E OO-DWL RJ1H 33000 33000 13/09/2010 11:00:06
45B86D SUS19V OY-NCM J328 29000 29000 13/09/2010 11:05:39
4A8152 SKX495 SE-LIR F50 18000 18000 13/09/2010 11:12:43
4A813A SKX1014 SE-LEU F50 19000 19000 13/09/2010 11:19:06
461E1D FIN676G OH-LKN E190 41000 41000 13/09/2010 11:23:47
4A81CF -------- SE-RAC E145 37000 37000 13/09/2010 11:25:44
478320 SAS2636 LN-RPY B736 41000 41000 13/09/2010 11:30:06
4C8022 ECA891 5B-DBU B738 35000 35000 13/09/2010 11:30:06
4951CD TAP510 CS-TNM A320 39025 39025 13/09/2010 11:30:06
47340A WZZ524K HA-LPJ A320 11600 11600 13/09/2010 11:30:06
34150E IBE33JT EC-IGK A321 33000 33000 13/09/2010 11:30:06
461F6C FIN839H OH-LXK A320 35975 35975 13/09/2010 11:30:06
489443 LOT41 SP-LPC B763 33975 33975 13/09/2010 11:30:06
47869A SAS1423 LN-RRJ B738 25925 25925 13/09/2010 11:30:06
4CA267 -------- EI-DHK B738 11100 11100 13/09/2010 11:30:06
462F91 BLF507 OH-SAJ RJ85 29975 29975 13/09/2010 11:30:06
4CA856 RYR9738 EI-EMN B738 13150 13150 13/09/2010 11:30:06
47844A NAX3891 LN-KKX B733 28750 28750 13/09/2010 11:30:06
4240E1 AFL211 VP-BUO A319 35975 35975 13/09/2010 11:30:06
3C64C3 DLH737 D-AIFC A343 37950 37950 13/09/2010 11:30:06
4601F5 -------- OH-ATH AT72 21000 21000 13/09/2010 11:35:40
461E18 -------- OH-LKI E190 37900 37900 13/09/2010 11:41:25
4A80D0 SVF21 102001 GLF4 23175 23175 13/09/2010 11:41:49
47801C SAS526 LN-RMR MD82 18675 18675 13/09/2010 11:42:57
3C4DC8 DLH3FN D-ACNH CRJ9 20825 20825 13/09/2010 11:44:27
45ACC7 -------- OY-KFG CRJ9 40000 40000 13/09/2010 11:44:48
478718 NAX1042 LN-KHD B738 36975 36975 13/09/2010 12:00:06
8851C3 THA955 HS-TNC A346 24475 24475 13/09/2010 12:00:06
47835B SAS116 LN-RCT B736 41000 41000 13/09/2010 12:00:06
405D0D EZY263B G-EZDT A319 37000 37000 13/09/2010 12:00:06
47836D SAS2661 LN-RRX B736 22600 22600 13/09/2010 12:00:06
4A815E SCW15 SE-DSX RJ1H 20675 20675 13/09/2010 12:00:06
3949E7 AFR291 F-GSPH B772 38000 38000 13/09/2010 12:00:06
400A0E BAW778F G-EUUO A320 35025 35025 13/09/2010 12:00:06
4CA245 RYR2KN EI-DCO B738 37025 37025 13/09/2010 12:00:06
4780A9 SAS123 LN-RPE B736 22375 22375 13/09/2010 12:00:06
